Striscia di bobina in titanio di grado 2
Grado: Grado 1, Grado 2
Spessore: da {{0}},5 mm a 6,0 mm
Larghezza: 1500 mm
Marca:WTD
Certificazione:ISO,EN10204 3.1,EN10204 3.2
Le bobine in titanio sono utilizzate principalmente in applicazioni high-tech come aerei di linea dell'aviazione civile su larga scala, aerei militari, veicoli aerospaziali, sottomarini nucleari e centrali nucleari. I nastri in titanio sono realizzati in bobine da spugne di titanio di alta qualità come materie prime. Le bobine sono generalmente più larghe di 1,000 mm. Piastre larghe in titanio puro (con una larghezza superiore a 1000 mm) richieste dall'industria chimica, metallurgica ed elettrica, piastre in titanio per scambiatori di calore a piastre, piastre in titanio per piastre composite e piastre in titanio per tubi saldati sono solo alcune delle applicazioni per bobine di titanio. Con l'avanzamento del grande progetto aeronautico del mio paese e il rapido sviluppo della centrale elettrica costiera, aumenterà la domanda di nastri e bobine di titanio, in particolare di nastri di titanio laminati a freddo.
Descrizione del prodotto
| Nome dell'elemento | Striscia di bobina in titanio di grado 2 |
| Standard | ASME SB265/ASTM B265 |
| Grado materiale | Gr1,Gr2 |
| Larghezza | 1000 mm, 1500 mm, |
| Lunghezza | come richiesto |
| Peso | Una bobina 6 - 10 tonnellate |
| Superficie | Decapante e brillante |
| Tempi di consegna | 3-7 giorni |
Informazioni sul prodotto
| Articolo | Specifica | Condizioni | Grado | ||||
| Bobina | Bobina calda | (3.0-<4.75)×(1000-1500)×L | Ricotto/Decapato |
Gr1,Gr2, Gr3,Gr5, Gr7,Gr9, Gr11, Gr12, Gr23 |
|||
| (45-12.7)×(1000-2000)×L | Laminati a caldo | ||||||
| Bobina fredda | (0.1-<03)×(150-600)×L | Ricotto/laminato a freddo | |||||
| (0.3-<20)×(1000-1280)×L | |||||||
| 2.0-3.0)×(1000-1280)×L | Ricotto/Decapato | ||||||
Chimico compont
| Grado | N (Massimo) |
C (Massimo) |
H (Massimo) |
Fe (Massimo) |
O (Massimo) |
Al | V | Residui Elemento Ciascuno (massimo) |
Residui Elemento Totale (Massimo) |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.1 | 0.4 |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.1 | 0.4 |
| Gr11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.1 | 0.4 |
| Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.6-6.5 | 3.5-4.5 | 0.1 | 0 |



Etichetta sexy: nastro bobina in titanio di grado 2, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, acquisto, prezzo, sconto
IL prossimo Articolo
Foglio di titanio da 3 mmPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

















