
Placca in titanio di grado 2 da 8 mm
Nome del prodotto: piastra in titanio di grado 2 da 8 mm
Norma: ASTM B265
Spessore: 8 mm
Superficie: decapaggio, sabbiatura, lucidatura
Norma: ASTM B265
Spessore: 8 mm
Superficie: decapaggio, sabbiatura, lucidatura
Invia la tua richiesta
Chatta adesso
introduzione al prodotto
La piastra in titanio di grado 2 da 8 mm è una piastra in titanio laminata a caldo con una superficie decapata e sabbiata, comunemente utilizzata nell'industria chimica, petrolifera e altre apparecchiature di ingegneria ed è uno dei tipi di piastra più popolari.
Dettagli del prodotto
| Nome dell'oggetto | Placca in titanio di grado 2 da 8 mm |
| Grado materiale | Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr7,Gr12,Gr23, TA15, TA18, TC21... |
| Standard | Standard Cina: GB/T3621-2007, GB/T13810-2007,
Standard USA: ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67, |
| Spessore | 8 mm |
| Tolleranza sullo spessore | (più 1,14 mm, -0,25 mm) |
| Larghezza | 1500mm/2000mm |
| Lunghezza | 1000mm/3000mm/6000mm o come richiesta |
| Superficie | Superficie di prelievo, superficie di sabbiatura, superficie levigata |
| Moq | 50 kg |
| Tempo di consegna | Entro 5 giorni |
Requisiti chimici
| N | C | H | Fe | O | Ale | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | Bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | Bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | Bal |




Etichetta sexy: Piastra in titanio grado 2 da 8 mm, fornitori, produttori, fabbrica, su misura, commercio all'ingrosso, acquisto, prezzo, sconto
Un paio di
Foglio di titanio di grado 7 da 4 mmIL prossimo Articolo
Barra in titanio per stampa 3DPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










