
Dadi esagonali in titanio
Materiale: Titanio Grado 2
Dimensioni: da M3 a M36
Tipo di chiave: Esagonale
Perché i dadi esagonali in titanio sono così popolari nei settori marittimo e chimico?
Resistenza media, buona resistenza alla corrosione, leggerezza, prestazioni ad alta e bassa temperatura, molti vantaggi rendono il campo di applicazione dei dadi esagonali in titanio molto ampio. Elaborazione del processo di forgiatura a caldo, rispetto alla lavorazione CNC I dadi hanno migliori proprietà organizzative, modalità di azionamento esagonale, installazione e smontaggio convenienti. Filettatura mediante lavorazione a macchina laminatrice, rispetto alla lavorazione di tornitura, la filettatura è più piena e liscia, non dovrebbe essere danneggiata. La superficie è stata sottoposta a trattamento di decapaggio, che svolge un effetto schiarente e forma una migliore unità con la superficie dell'attrezzatura in titanio.
Descrizione del prodotto
Prodotto | Dadi esagonali in titanio DIN934 |
| Marca | Che tempo fa |
Standard | DIN 934, ANSI B18.2.2 |
Materiale | Titanio Grado 2 |
Misurare | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M24, M28, M32, M36 |
Tipo di chiave | Esagono |
Tecnologia | Forgiatura |
Superficie | Superficie di forgiatura |
Applicazione | Chimica, industria |
Dadi esagonali spessi in titanio standard ANSI/ASME B18.2.2

F | G | H | ||||||
DIMENSIONE NOMINALE | LARGHEZZA ATTRAVERSO GLI APPARTAMENTI | LARGHEZZA ATTRAVERSO GLI ANGOLI | SPESSORE | |||||
DI BASE | Massimo | MINIMO | Massimo | MINIMO | DI BASE | Massimo | MINIMO | |
1/4 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.892 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1-1/8 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1-1/4 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
Con una linea di produzione di bulloni a caldo a basso costo e ad alta efficienza di lavorazione, WTD è da tempo un attore di spicco nel settore del titanio. Riduce le spese e risparmia ai clienti di dover pagare di più, garantendo al contempo la qualità del prodotto. Non esitate a fare domande ed effettuare acquisti.





Etichetta sexy: dadi esagonali in titanio, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, acquisto, prezzo, sconto
Un paio di
Vite autofilettante in titanioIL prossimo Articolo
Bulloni a testa esagonale in titanioPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










